Girls JVB Field Hockey
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | PAHS 2 - Upper Turf | . | |||
(H) | Practice | PAHS 2 - Upper Turf | . | |||
(H) | Practice | PAHS 2 - Upper Turf | . | |||
(H) | Practice | PAHS 2 - Upper Turf | . | |||
(H) | Practice | PAHS 2 - Upper Turf | . | |||
(H) | Practice | PAHS 2 - Upper Turf | . | |||
(H) | OPEN | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(H) | Practice | PAHS 2 - Upper Turf | . | |||
(H) | Practice | PAHS 2 - Upper Turf | . | |||
(H) | Practice | PAHS 2 - Upper Turf | . | |||
(H) | Practice | PAHS 2 - Upper Turf | . | |||
(H) | vs Villa Maria Academy HS | PAHS 2 - Upper Turf | 3 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | MES 30 - Turf Softball | . | |||
(A) | vs Villa Maria Academy HS | . | ||||
(H) | Practice | MES 30 - Turf Softball | . | |||
(H) | vs Radnor | MES 30 - Turf Softball | Cancelled | . | ||
(H) | Practice | MES 30 - Turf Softball | . | |||
(H) | Practice | PAHS 2 - Upper Turf | . | |||
(H) | vs Academy of Notre Dame De Namur | MES 30 - Turf Softball | 0 - 2 L | . | ||
(H) | Practice | MES 30 - Turf Softball | . | |||
(H) | Practice | PAHS 2 - Upper Turf | . | |||
(H) | Practice | MES 30 - Turf Softball | . | |||
(H) | vs Garnet Valley | MES 30 - Turf Softball | 3 - 3 T | . | ||
(H) | vs Boyertown Area Senior HS | MES 30 - Turf Softball | 8 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | MES 30 - Turf Softball | . | |||
(A) | vs Owen J. Roberts HS | 1 - 1 T | . | |||
(A) | vs Unionville | Patton Middle School | 1 - 1 T | . | ||
(H) | vs Owen J. Roberts HS | PAHS 2 - Upper Turf | 0 - 0 T | . |
https://PhoenixvilleAthletics.com