Girls Junior Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | PAHS 2 - Upper Turf | . | |||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(H) | Practice | PAHS 2 - Upper Turf | . | |||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(H) | Practice | PAHS 2 - Upper Turf | . | |||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(H) | Practice | PAHS 2 - Upper Turf | . | |||
Picture Day | PAHS Gymnasium | . | ||||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(H) | Practice | PAHS 2 - Upper Turf | . | |||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(H) | Practice | MES 10 - Grass Multipurpose | . | |||
(H) | vs West Chester Henderson HS | PAHS 2 - Upper Turf | . | |||
(H) | Practice | MES 10 - Grass Multipurpose | . | |||
(H) | Practice | MES 10 - Grass Multipurpose | . | |||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(H) | vs Harry S Truman HS | MES 20 - Turf Multipurpose | . | |||
(H) | Practice | MES 10 - Grass Multipurpose | . | |||
(A) | Phoenixville Area Soccer Club | 0 - 0 T | . | |||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(A) | vs Plymouth Whitemarsh HS | Plymouth Whitemarsh High School | 1 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(A) | vs Upper Merion Area HS | Upper Merion High School | 6 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | MES 10 - Grass Multipurpose | . | |||
(H) | vs Methacton HS | PAHS 3 - Washington Field | 0 - 1 L | . | ||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(H) | vs Pope John Paul II HS | PAHS 3 - Washington Field | 2 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | MES 20 - Turf Multipurpose | . | |||
(H) | vs New Hope-Solebury HS | PAHS 3 - Washington Field | 0 - 0 T | . | ||
(H) | vs Upper Perkiomen HS | PAHS 2 - Upper Turf | 0 - 0 T | . | ||
(H) | Practice | PAHS 2 - Upper Turf | . | |||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(H) | vs Perkiomen Valley School District | PAHS 3 - Washington Field | 0 - 0 T | . | ||
(H) | Practice | MES 10 - Grass Multipurpose | . | |||
(H) | vs Pottsgrove Senior HS | PAHS 3 - Washington Field | 4 - 1 W | . | ||
(H) | Practice | MES 10 - Grass Multipurpose | . | |||
(H) | vs Upper Merion Area HS | PAHS 2 - Upper Turf | 0 - 0 T | . | ||
(H) | Practice | MES 10 - Grass Multipurpose | . | |||
(A) | vs Boyertown Area Senior HS | Boyertown Area Senior High School | 1 - 7 L | . | ||
Holiday | . | |||||
(H) | Practice | MES 10 - Grass Multipurpose | . | |||
(H) | Practice | MES 10 - Grass Multipurpose | . | |||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(A) | vs Upper Perkiomen HS | Upper Perkiomen High School | 0 - 0 T | . | ||
Holiday | . | |||||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
Holiday | . | |||||
(A) | vs Pottsgrove Senior HS | Pottsgrove High School | 0 - 0 T | . |
https://PhoenixvilleAthletics.com