Boys Varsity Tennis
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(A) | Great Valley | . | ||||
(H) | Practice | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Wilson HS | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Downingtown West HS | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
Picture Day | PAHS Gymnasium | . | ||||
(A) | vs Holy Ghost Prep School | Core Creek Park | . | |||
(H) | vs Pottstown Senior HS | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Council Rock HS North | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(A) | vs Upper Merion Area HS | . | ||||
(H) | Practice | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(A) | vs Owen J. Roberts HS | . | ||||
(H) | Practice | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Pope John Paul II HS | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Marple Newtown | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(A) | vs Spring-Ford HS | . | ||||
(H) | Practice | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Boyertown Area Senior HS | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Strath Haven | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(H) | vs Perkiomen Valley School District | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(A) | vs Pottsgrove Senior HS | . | ||||
(H) | Practice | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(A) | PAC Singles Tournament | Perkiomen Valley High School | . | |||
(H) |
vs Methacton HS
Senior Day |
PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(A) | PAC Singles Tournament | Perkiomen Valley High School | . | |||
(A) | vs Upper Perkiomen HS | . | ||||
(H) | Practice | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(A) | vs Norristown Area HS | . | ||||
(H) | Practice | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | MES 70 - Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(A) | PAC Doubles Tournament | Perkiomen Valley High School | . | |||
(A) | PAC Doubles Tournament | Perkiomen Valley High School | . | |||
(H) | Practice | MES 70 - Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . | |||
(H) | Practice | PAHS 9 - Scoda Tennis Courts | . |
https://PhoenixvilleAthletics.com