Girls Varsity Soccer
Full Schedule.
.
Key:
Home
Away
Practice
School
Other
Scrimmage
Postponed
Cancelled
Date & Time | Opponent(s) | Facility | Score | Info | ||
---|---|---|---|---|---|---|
(H) | Practice | PAHS 2 - Upper Turf | . | |||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(H) | Practice | PAHS 2 - Upper Turf | . | |||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(H) | Practice | PAHS 2 - Upper Turf | . | |||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(H) | Practice | PAHS 2 - Upper Turf | . | |||
Picture Day | PAHS Gymnasium | . | ||||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(H) | Practice | PAHS 2 - Upper Turf | . | |||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(H) | Practice | MES 20 - Turf Multipurpose | . | |||
(A) | West Chester Henderson | . | ||||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(H) | Practice | MES 30 - Turf Softball | . | |||
(H) | Practice | MES 20 - Turf Multipurpose | . | |||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(A) | vs Harry S Truman HS | . | ||||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(H) | Practice | MES 20 - Turf Multipurpose | . | |||
(A) | vs Great Valley | 1 - 4 L | . | |||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(H) | vs Upper Merion Area HS | PAHS 3 - Washington Field | 6 - 2 W | . | ||
(H) | vs Lower Moreland HS | PAHS 3 - Washington Field | 2 - 2 T | . | ||
(A) | vs Pottstown Senior HS | Hill School Field A | 5 - 1 W | . | ||
(H) | Practice | PAHS 2 - Upper Turf | . | |||
Holiday | . | |||||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(H) | vs Spring-Ford HS | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(H) | vs Pope John Paul II HS | PAHS 3 - Washington Field | 1 - 2 L | . | ||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(A) | vs New Hope-Solebury HS | 2 - 1 W | . | |||
(H) | vs Upper Perkiomen HS | PAHS 3 - Washington Field | 4 - 2 W | . | ||
Holiday | . | |||||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
Holiday | . | |||||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(A) | vs Owen J. Roberts HS | 0 - 5 L | . | |||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(A) | vs Pottsgrove Senior HS | 0 - 1 L | . | |||
(H) | Practice | MES 20 - Turf Multipurpose | . | |||
(A) | vs Upper Merion Area HS | 2 - 0 W | . | |||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(A) | vs Norristown Area HS | 10 - 2 W | . | |||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(H) | Practice | MES 20 - Turf Multipurpose | . | |||
(H) |
vs Pottstown Senior HS
Senior Night |
PAHS 3 - Washington Field | 6 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(A) | vs Pope John Paul II HS | 1 - 3 L | . | |||
(H) | vs Monsignor Bonner & Archbishop Prendergast | PAHS 2 - Upper Turf | 13 - 0 W | . | ||
(H) | Practice | PAHS 2 - Upper Turf | . | |||
(A) | vs Upper Perkiomen HS | 1 - 0 W | . | |||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(H) | vs Pottsgrove Senior HS | PAHS 3 - Washington Field | 0 - 1 L | . | ||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(H) | Practice | PAHS 2 - Upper Turf | . | |||
(H) | Practice | PAHS 3 - Washington Field | . | |||
(H) |
vs Villa Maria Academy HS
District One Playoffs |
PAHS 3 - Washington Field | 0 - 1 L | . |
https://PhoenixvilleAthletics.com